Vai al contenuto principale Vai al footer

  +39 0547 346317
Assistenza dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 18, Sabato dalle 8 alle 12

Guida alla semina: Tabella Orientativa per la Semina

Scopri il modo migliore di coltivare ogni ortaggio presente nel catalogo Arcoiris

Consulta la tabella per scoprire tutte le informazioni utili per coltivare con le sementi Arcoiris.

Indice dei contenuti:
OrtaggioSemi/grammoProfondità seminaTemp.Temp. min.EmergenzaCiclo colturaleDurata germinativa
ANGURIA8-122-3 cm25 °C15 °C10-12 giorni80-120 giorni4 anni
ASPARAGO40-501,5-2 cm15-20 °C10 °C25-30 giorni1000 giorni3-4 anni
BASILICO8000,5 cm25 °C10 °C12-15 giorni40-50 giorni3-4 anni
BIETOLA DA COSTE501,5 cm15-20 °C5 °C10-12 giorni50-60 giorni5 anni
BIETOLA DA ORTO50-601,5-2 cm15-20 °C7-8 °C10-12 giorni50-80 giorni5 anni
CARDO251-2 cm18-20 °C5 °C15-20 giorni160-200 giorni5-6 anni
CAROTA800-8500,2-0,5 cm18 °C6 °C15-30 giorni70-120 giorni3-4 anni
CAVOLO300-3500,5 cm18-20 °C6 °C8-10 giorni100-180 giorni*4-5 anni
CECE2-53 cm20 °C12 °C10-12 giorni80-100 giorni**5-6 anni
CETRIOLO30-401,5-2 cm25 °C15 °C6-10 giorni60-90 giorni5 anni
CICORIA500-6000,5 cm15-20 °C5 °C6-8 giorni120-150 giorni***4 anni
CIMA DI RAPA300-4000,5 cm15-20 °C5 °C6-8 giorni40-150 giorni5 anni
FAGIOLINO3-52-3 cm25 °C15 °C8-10 giorni50-70 giorni2-3 anni
FAGIOLO3-52-3 cm25 °C15 °C8-10 giorni70-90 giorni2-3 anni
FAVA3-83-5 cm18 °C5 °C10-12 giorni120-180 giorni3-4 anni
FINOCCHIO150-2001 cm20 °C6-8 °C14-18 giorni100-150 giorni3 anni
INDIVIA600-7000,5 cm18-20 °C5-6 °C8-10 giorni90-100 giorni4 anni
LATTUGA700-9000,5 cm15-20 °C5 °C6-8 giorni50-100 giorni****4 anni
MELANZANA200-2500,5-1 cm22-24 °C15 °C15-20 giorni150-180 giorni4-5 anni
MELONE30-351,5-2 cm25 °C15 °C10-12 giorni80-120 giorni5 anni
PEPERONE1500,5-1 cm20-25 °C15 °C15-20 giorni150-180 giorni3 anni
PISELLO3-52-3 cm15 °C5 °C10-12 giorni80-100 giorni3 anni
POMODORO300-4000,5 cm20-22 °C12-13 °C10-12 giorni130-180 giorni4-5 anni
PORRO350-4000,5-1 cm15-20 °C5 °C15-25 giorni120-180 giorni2 anni
PREZZEMOLO400-5000,5 cm15-.20 °C5 °C25-30 giorni80-90 giorni3 anni
RAFANO100-1200,5-1 cm15-20 °C5 °C6-8 giorni60-120 giorni5 anni
RAPA300-5000,5-1 cm15-20 °C5 °C6-8 giorni40-90 giorni5 anni
RAVANELLO120-1500,5-1 cm15-20 °C5 °C6-8 giorni25-50 giorni5 anni
RUCOLA5000,5 cm15-20 °C5 °C6-8 giorni30-40 giorni4 anni
SCORZONERA90-1001-2 cm15-20 °C7-8 °C12-15 giorni120-150 giorni2 anni
SEDANO25000,5 cm15-20 °C7-8 °C20-25 giorni100-150 giorni3 anni
SEDANO RAPA25000,5 cm15-20 °C6-7 °C20-25 giorni120-150 giorni3 anni
SPINACIO90-1001,5-2 cm15 °C5 °C12-15 giorni40-65 giorni3 anni
VALERIANA12-140,5-1 cm20-25 °C7-8 °C25-30 giorni60-70 giorni3-4 anni
ZUCCA2-142-3 cm25-30 °C10 °C10-12 giorni130-150 giorni4 anni
ZUCCHINO4-82-3 cm25-30 °C15 °C10-12 giorni45-70 giorni5 anni

Temperatura minima: temperatura al di sotto della quale la pianta sopravvive ma smette di crescere.
Ciclo colturale: tempo necessario per ottenere il prodotto; dipende dalla varietà.
* il dato è riferito a cavolfiore, cavolo cappuccio, broccolo e verza.
** semina autunnale: 80-100 giorni.
*** riferito a cicoria da cespo; per la catalogna è 120-180 giorni.
**** il dato è riferito a lattuga cappuccio e romana.


Acquista le sementi Arcoiris


Non ci sono ancora commenti su Guida alla semina: Tabella Orientativa per la Semina

Altri articoli che ti potrebbero interessare

Cos'è la rosa di Gerico e come curarla

3411 visualizzazioni. 4 commenti.

Guida alla Coltivazione della Stevia

14951 visualizzazioni. 7 commenti.

Erbe aromatiche da raccogliere in estate

633 visualizzazioni. 3 commenti.