Probios s.r.l Società Benefit
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano Firenze
ITALIA
| Prezzo: |
€ 6,41
prezzo:
35,00 euro
per
chilogrammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Spedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
7 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 23 ore 19 minuti .Guadagna punti +6
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùSpedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
7 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 23 ore 19 minuti .Guadagna punti +6
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùPerfette per la prima colazione, le ciambelline con amido di riso, fecola di patate e amido di mais sono deliziosamente leggere!
Una dolce e golosa novità amplia la linea Rice&Rice: le Ciambelline senza glutine, adatte sia per la prima colazione che per una merenda.
Senza glutine: con farina d'avena e farina di riso integrale, farina di grano saraceno e farina di semi di guar!
Sono prodotte con solo olio di semi di girasole e senza olio di palma.
Il prodotto è mutuabile dal Sistema Sanitario Nazionale e presenta il simbolo della spiga barrata in confezione.
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA |
| Linea | Rice & Rice |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | PUÒ CONTENERE TRACCE DI Lupini, Semi di sesamo, Frutta a guscio , vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia). |
| Conservazione | in luogo fresco e asciutto |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 180 g - (4 snack x 45 g) |
| Codice produttore | BISCC0180 |
| EAN | 8018699023486 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Merendine bio |
| MCR-NR | 161536 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1700 kJ / 425 kcal |
| Grassi | 19 g |
| di cui Saturi | 3,5 g |
| Carboidrati | 56 g |
| di cui Zuccheri | 29 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Proteine | 6,3 g |
| Sale | 0,21 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 19/02/2026