Probios s.r.l Società Benefit
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano Firenze
ITALIA
| Prezzo: |
€ 1,93
prezzo:
55,00 euro
per
chilogrammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Spedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
Alta disponibilitàDisponibilità: Immediata
Ordina entro 22 ore 2 minuti .Guadagna punti +1
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùSpedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
Alta disponibilitàDisponibilità: Immediata
Ordina entro 22 ore 2 minuti .Guadagna punti +1
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùSfiziosi e sani, per una pausa all'insegna della leggerezza e del gusto!
Questi piccoli snack salati con avena, quinoa e semi di zucca sono ricchi di nutrienti benefici per una pausa gustosa in ogni momento della giornata.
Sono specificamente formulati per poter essere consumati anche da celiaci.
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Note | Nota: Conserva a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e dalla luce. |
| Allergeni | Può contenere tracce di sesamo, soia, frutta a guscio. |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 35 g |
| Codice produttore | BISAQ0035 |
| EAN | 8018699019823 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Crackers bio #Crackers bio |
| MCR-NR | 124684 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2145 kJ / 514 kcal |
| Grassi | 27 g |
| di cui Saturi | 2.1 g |
| Carboidrati | 53 g |
| di cui Zuccheri | 5.1 g |
| Fibre | 7 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 1 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 05/03/2025