Data di acquisto: 16/10/2025
Sto provando questo mutivitaminico in quanto in farmacia mi avevano proposto i classici da banco di cui mi fido poco così ho optato per questo facendolo vedere prima al mio dottore e dice che è perfettamente valido.
Prezzo di listino: | € 14,90 |
Prezzo: | € 12,67 |
Risparmi: | € 2,23 (15%) |
Prezzo più basso: | |
Tutti i prezzi includono IVA |
Multivitamin di Syform è un integratore alimentare naturale che contiene tutte le Vitamine, sia idrosolubili che liposolubili, minerali ed oligoelementi.
Apporta anche micronutrienti naturalmente contenuti in frutta e verdura, come:
Questi vantano azione antiossidante, benefica per il nostro organismo.
Multivitamin di Syform risulta un supporto ideale in caso di:
Risulta utile per regolare processi energetici e metabolici a carico di proteine e carboidrati.
È indicato per sostenere il mantenimento di una buona vitalità ed energia.
Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno.
Marca | Syform |
Tipo | Prodotto |
Confezione | 30 compresse |
EAN | 8388766158862 |
Caratteristiche | |
Lo trovi in | Erboristeria e Integratori: #Multivitaminici #Stress ossidativo e invecchiamento precoce #Sali minerali #Integratori per Stanchezza |
MCR-NR | 657037 |
Disclaimer | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. Macrolibrarsi ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibrata. |
APPORTI MEDI | 1 CPR | % VNR* |
Vitamina C | 105 mg | 131 |
Vitamina E | 30 mg | 250 |
Riboflavina (Vit. B2) | 25 mg | 1786 |
Tiamina (Vit. B1) | 25 mg | 2273 |
Niacina (Vit. PP) | 24 mg | 150 |
Acido pantotenico | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 6 mg | 429 |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Acido Folico | 300 mcg | 150 |
Vitamina B12 | 200 mcg | 8000 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Fitomenadione K | 22 mcg | 29,3 |
Colecalciferolo D | 7 mcg | 140 |
APPORTI MEDI MINERALI | 1 CPR | % VNR* |
Ferro | 14 mg | 100 |
Zinco | 12 mg | 120 |
Manganese | 2 mg | 100 |
Rame | 1,5 mg | 150 |
Iodio | 150 mcg | 100 |
Selenio | 55 mcg | 100 |
Cromo | 12 mcg | 30 |
APPORTI MEDI MICRONUTRIENTI | 1 CPR | % VNR* |
Carota e.s. | 50 mg | - |
Mela e.s. | 25 mg | - |
Arancia rossa e.s. | 25 mg | - |
Vite rossa e.s. | 20 mg | - |
apporto in Proantocianine | 19 mg | - |
Licopene | 1,25 mg | - |
VNR*: Valori Nutrizionali di Riferimento (adulti) |
Data di acquisto: 16/10/2025
Sto provando questo mutivitaminico in quanto in farmacia mi avevano proposto i classici da banco di cui mi fido poco così ho optato per questo facendolo vedere prima al mio dottore e dice che è perfettamente valido.
Data di acquisto: 15/07/2025
Aspettando che anche il nuovo MultiVit torni disponibile nella variante con vitamina K2 come da disposizioni delle ultime scoperte per assimilare meglio la vitamina D senza lasciare residui nelle arterie, provo questo già addizionato di questa vitamina.