Farina di Lino Bio
Prodotta in Umbria
| Prezzo: | € 5,27 |
| Tutti i prezzi includono IVA |
-
Quantità disponibile
15 disponibili Disponibilità: Immediata
Ordina entro 1 ora 11 minuti.
Consegna stimata: Mercoledì 15 Aprile-
Guadagna punti +6
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di più
Aggiungi ai preferiti
-
Quantità disponibile
15 disponibili Disponibilità: Immediata
Ordina entro 1 ora 11 minuti.
Consegna stimata: Mercoledì 15 Aprile-
Guadagna punti +6
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di più
Una farina naturale e ricca di nutrienti!
Farina ricavata dai semi di lino, semi oleosi che rendono questa farina particolarmente ricca di Omega3.
La farina di semi lino può essere mischiata alla farina tradizionalmente usata per fare il pane o i biscotti.
Buono perché
- Biologico
- Prodotto in Italia
Consigli di utilizzo
si può aggiungere ai cereali, alle zuppe, alle insalate, allo yogurt, al succo di frutta, ai gelati, alò formaggio fresco, all'impasto per biscotti, pane , pizza.
Spesso acquistati insieme
| Marca | Torre Colombaia |
| Tipo | Prodotto |
| Note | Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di grano, farro, orzo, grano khorasan |
| Confezione | 250 g |
| EAN | 8031613008031 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Farine di semi bio |
| MCR-NR | 123890 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2364 kJ / 569 kcal |
| Grassi | 42,2 g |
| di cui Saturi | 3,6 g |
| Carboidrati | 28,9 g |
| di cui Zuccheri | 1,6 g |
| Proteine | 18,3 g |
| Sale | 0,01 g |
