Data di acquisto: 18/10/2024
Devo dire che l ho trovata buono nel gusto(di solito non lo sono).
Prezzo: | € 20,00 |
Tutti i prezzi includono IVA |
Catalitic oligoelementi Rame è una preparazione alimentare a base di Rame (Cu), in fiale orali da 2 ml l'una.
Gli oligoelementi contengono minerali in dosi infinitesimali: si tratta di nutrienti che si trovano nel nostro organismo in quantità molto minori rispetto ai minerali principali, come Magnesio o Ferro.
Catalitic oligoelementi Rame:
Si consiglia di assumere una fiala 2 volte al giorno, la metà nei bambini.
Aprire una fiala e versarne il contenuto in bocca o in un bicchiere con poca acqua. Tenere in bocca per qualche secondo prima di deglutire.
Marca | Cemon |
Linea | Catalitic Oligoelementi |
Tipo | Prodotto |
Conservazione | Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. |
Confezione | 20 fiale orali da 2 ml |
Peso netto | 40 ml |
EAN | 8013901646002 |
Caratteristiche | |
Lo trovi in | Erboristeria e Integratori: #Oligoelementi singoli #Difese immunitarie #Integratori per Stanchezza #Integratori per il sistema nervoso #Antidolorifici per Dolori alle Articolazioni #Funzionalità di Ossa e Articolazioni |
MCR-NR | 631949 |
Disclaimer | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. Macrolibrarsi ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibrata. |
Per 100 ml | Per 2 fiale (dose max giornaliera) | |
Valore energetico | 42 kcal/180 KJ | 1,68 kcal/7,20 KJ |
Carboidrati | 10,6 g | 0,424 g |
di cui zuccheri | 10,6 g | 0,424 g |
Grassi | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Per 2 fiale (dose max giornaliera) | % VNR* | |
Rame | 1,492 mg | 149,2 |
% VNR* = valori nutritivi di riferimento |
Data di acquisto: 18/10/2024
Devo dire che l ho trovata buono nel gusto(di solito non lo sono).