Probios s.r.l Società Benefit
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano Firenze
ITALIA
| Prezzo: |
€ 5,23
prezzo:
20,00 euro
per
chilogrammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Spedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
12 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 29 ore 9 minuti .Guadagna punti +5
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùSpedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
12 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 29 ore 9 minuti .Guadagna punti +5
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùBis-Free Dark di Probios sono biscotti al cocco e cacao con farina integrale di avena e grano saraceno, leggeri e gustosi a colazione o a merenda.
Un gusto tutto nuovo ed esotico!
Ottimi da inzuppare nella tua bevanda vegetale preferita.
Rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale.
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere trace di frutta a guscio e soia. |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 250 g |
| EAN | 8018699026579 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Biscotti con cocco bio #Biscotti con avena bio #Biscotti con grano saraceno bio #Biscotti integrali e semintegrali bio #Biscotti senza glutine bio |
| MCR-NR | 393429 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1662 kJ / 397 kcal |
| Grassi | 19 g |
| di cui Saturi | 3,7 g |
| Carboidrati | 49 g |
| di cui Zuccheri | 16 g |
| Fibre | 4,9 g |
| Proteine | 5,6 g |
| Sale | 0,20 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 12/05/2026