Data di acquisto: 13/06/2025
Ottimo prodotto
Prezzo di listino: | € 14,73 |
Prezzo: | € 12,52 |
Risparmi: | € 2,21 (15%) |
Prezzo più basso: | € 14,73 Storico prezzo articoli |
Tutti i prezzi includono IVA |
Puntarelle in olio di Mandorla Biologico: la croccantezza pugliese in un vasetto!
Assapora l'autenticità e la freschezza della Puglia con le Puntarelle in Olio di Mandorla Biologico de La Fattoria della Mandorla. Questo vasetto da 200g ti offre un'esperienza gastronomica unica, combinando il sapore vivace delle puntarelle con la delicatezza dell'olio di mandorla biologico.
Le puntarelle, teneri germogli della cicoria catalogna, sono l'ingrediente principale che mantiene la caratteristica croccantezza e il sapore leggermente amarognolo, grazie al sapiente bilanciamento con altri ingredienti.
L'olio di mandorla, con la sua delicatezza, avvolge le puntarelle, ammorbidendo il gusto e aggiungendo una nota raffinata che ne esalta la freschezza. Sale, peperoncino e aglio, tutti da agricoltura biologica, completano il profilo aromatico, conferendo sapidità e una leggera vivacità senza coprire il sapore delle puntarelle.
Le Puntarelle in Olio di Mandorla sono incredibilmente versatili e perfette per arricchire la tua tavola in svariati modi:
Marca | Fattoria della Mandorla |
Tipo | Prodotto |
Note | Conservare in un luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Dopo l’apertura, tenere il prodotto in frigorifero coperto, rabboccare con un filo d’olio e consumare entro 7 giorni. |
Allergeni | Mandorla. Può contenere Solfiti. |
Provenienza | Agricoltura Italiana |
Confezione | 200 g (140 g sgocciolato) |
EAN | 8057829685637 |
Caratteristiche | |
Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Verdure sott'olio bio |
MCR-NR | 694811 |
Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
Valore energetico | 215 kJ / 902 kcal |
Grassi | 22.6 g |
di cui Saturi | 1.3 g |
Carboidrati | 2.6 g |
di cui Zuccheri | 1.3 g |
Fibre | 2 g |
Proteine | 1 g |
Sale | 0,3 g |
Data di acquisto: 13/06/2025
Ottimo prodotto