Probios s.r.l Società Benefit
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano Firenze
ITALIA
| Prezzo: |
€ 2,18
prezzo:
8,00 euro
per
chilogrammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Spedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
17 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 7 ore 20 minuti .Guadagna punti +2
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùSpedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
17 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 7 ore 20 minuti .Guadagna punti +2
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùQuesti gnocchi di patate con mais sono adatti a tutti, anche a coloro che hanno allergie o intolleranze a glutine, uova e latte.
Sani e gustosi, sono stati impastati a caldo e si preparano in pochissimo tempo. Sono perfetti con tutti i tipi di sugo.
Suggerimenti per la cottura:
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di soia. |
| Validità post apertura | 3 giorni a +2 +8 gradi |
| Conservazione | in luogo fresco e asciutto |
| Confezione | 250 g |
| Codice produttore | PASGM0025 |
| EAN | 8018699020607 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Pasta senza glutine bio #Pasta di riso e mais bio |
| MCR-NR | 134602 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 654 kJ / 154 kcal |
| Grassi | 0.2 g |
| di cui Saturi | <0.1 g |
| Carboidrati | 36 g |
| di cui Zuccheri | 0.1 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 1.6 g |
| Sale | 1.4 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 21/03/2026