Fusilli di Mais Bianco Bio
Pasta con grani antichi non manipolati dall'uomo
| Prezzo: | € 3,98 |
| Tutti i prezzi includono IVA |
-
Quantità disponibile
Alta disponibilità Disponibilità: Immediata
Ordina entro 3 ore 1 minuti.
Consegna stimata: Mercoledì 15 Aprile-
Guadagna punti +4
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di più
Aggiungi ai preferiti
-
Quantità disponibile
Alta disponibilità Disponibilità: Immediata
Ordina entro 3 ore 1 minuti.
Consegna stimata: Mercoledì 15 Aprile-
Guadagna punti +4
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di più
Questi fusilli di mais bianco hanno in sé tutto il nutrimento di un cereale antico non manipolato, ricco di proprietà e senza glutine.
Buono perché
- Senza glutine
- Lenta essiccazione a basse temperature
- Trafilata al bronzo
- Biologico
Il mais bianco è raro, non modificato geneticamente, storicamente coltivato in Veneto in aree ristrette.
È fonte di ferro, fosforo, vitamine del gruppo B ed ha un contenuto di nichel pari a 0.074 mg su kg, contro 0.4 mg su kg del mais comune.
Tempo di cottura: 13/15 minuti.
Spesso acquistati insieme
| Marca | Pasta Natura Gluten Free srl Società Agricola |
| Linea | Mais Bianco in purezza |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di soia. |
| Provenienza | Agricoltura italiana |
| Confezione | 250 g |
| EAN | 8050534149654 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Pasta senza glutine bio #Pasta di grani antichi bio #Pasta di riso e mais bio |
| MCR-NR | 135021 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1559 kJ / 368 kcal |
| Grassi | 2 g |
| di cui Saturi | 0.5 g |
| Carboidrati | 80 g |
| di cui Zuccheri | 04 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Proteine | 6,6 g |
| Sale | 0 g |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.4 mg |
