Data di acquisto: 18/08/2024
Ho provato il prodotto, mi sembra un buon concentrato di nutrienti, un po' grandi le compresse ma si possono facilmente spezzare e deglutire
Prezzo: | € 52,00 |
Tutti i prezzi includono IVA |
Earth Source® Multi Nutrient è un polinutriente completo contenente:
Questa formulazione all'avanguardia non contiene ingredienti di derivazione animale ed è quindi adatta anche a Vegani. **Chelazione Albion International Inc.
Deglutire 1 tavoletta al giorno, con acqua, preferibilmente al pasto. Non superare la dose consigliata. Confezionato in bottigliette da 60 tavolette.
Contiene bioflavonoidi, non assumere in gravidanza.
Marca | Solgar |
Tipo | Prodotto |
Allergeni | Contiene grano, orzo e avena. |
Confezione | 60 tavolette |
Caratteristiche | |
Lo trovi in | Erboristeria e Integratori: #Multivitaminici |
MCR-NR | 400049 |
Disclaimer | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. Macrolibrarsi ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibrata. |
Beta-carotene | 1,8 mg |
Vitamina B1 | 8,33 mg |
Vitmaina B2 | 9,16 mg |
Vitamina B3 | 8,33 mg NE |
Vitamina B5 | 8,33 mg |
Vitamina B6 | 8,33 mg |
Inositolo | 8,33 mg |
Biotina | 16 mcg |
Acido folico | 130 mcg |
Vitamina B12 | 80 mcg |
Colina | 7 mg |
Vitamina C | 333 mg |
Vitamina D (133 U.I.) | 3,3 mcg |
Vitamina E (83 U.I.) | 56 mg α-TE |
Cromo | 30 mcg |
Ferro | 6 mg |
Zinco | 5 mg |
Iodio | 50 mcg |
Manganese | 1,33 mg |
Rame | 0,160 mg |
Selenio | 8 mcg |
Rutina | 25,03 mg |
Quercetina | 8,33 mg |
Bioflavonoidi di agrumi | 33 mg |
Esperidina | 3,33 mg |
Pectina di mela | 8,33 mg |
Fibra d’avena | 8,33 mg |
Bromelina | 6,66 mg |
Betaina HCl | 3,33 mg |
Papaina | 6,66 mg |
Amilasi | 0,33 mg |
Lipasi | 0,016 mg |
Cellulasi | 0,033 mg |
Spirulina | 333 mg |
Orzo | 36,7 mg |
Orzo | 33,3 mg |
Grano | 33,3 mg |
Eleuterococco | 16,66 mg |
Echinacea | 3,6 mg |
Aglio | 3,33 mg |
Cardo mariano | 3,6 mg |
Zenzero | 3,5 mg |
Peperoncino | 0,3 mg |
Data di acquisto: 18/08/2024
Ho provato il prodotto, mi sembra un buon concentrato di nutrienti, un po' grandi le compresse ma si possono facilmente spezzare e deglutire
Data di acquisto: 28/11/2023
Premetto che reputo i multivitaminici una perdita di tempo, ma devo ammettere che con questo mi sono ricreduta. Mi sentivo un po' giu': piccoli malesseri, poca voglia di alzarmi dal letto la mattina, intestino pigro, difficolta' a digerire. EarthSource mi e' stato raccomandato da un amico. Tempo un paio di settimane e mi sono sentita come nuova, con piu' energia e voglia di fare. Solgar e' una certezza, anche se costosa...ma la salute non ha prezzo.
Data di acquisto: 03/10/2023
Utilizzo prodotti Solgar da sempre e questo si conferma eccellente come al solito! Se ne avverte l'energia della vitamina C anche se in modica quantità, ben equilibrato il resto Leggero retrogusto di ritorno
Data di acquisto: 07/06/2023
Ottimo prodotto. Partendo dal fatto che ritengo la Solgar una valida azienda che mi ispira fiducia , trovo questo prodotto uno scrigno di risorse . Lo consiglio