Data di acquisto: 08/05/2023
Continuando la stessa dieta di sempre, dopo la seconda confezione dei questo integratore, i valori del mio colesterolo sono leggermente più bassi. Continuerò magari con altre confezioni
| Prezzo: | € 24,00 |
| Tutti i prezzi includono IVA |
Cholesmeno Monacolina è un integratore a base di:
Si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno da deglutire con un'abbondante sorso d'acqua.
Non consumare in gravidanza o allattamento e in età inferiore a 18 anni o superiore a 70. Chiedere consiglio al medico sul consumo di questo prodotto se si verificano eventuali problemi di salute. Non consumare se si stanno assumendo farmaci contro il colesterolo e se si stanno già consumando altri prodotti contenenti riso rosso fermentato.
| Marca | Vital Factors Italia |
| Tipo | Prodotto |
| Note | Flacone C/PET 81 plastica |
| Conservazione | in luogo fresco e asciutto |
| Confezione | 90 compresse |
| EAN | 8058456602028 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Erboristeria e Integratori: #Cuore, Colesterolo e Circolazione #Integratori con coenzima Q10 |
| MCR-NR | 210318 |
| Disclaimer | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. Macrolibrarsi ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibrata. |
| Riso rosso fermentato e.s. | 96,7 mg |
| di cui Monacolina K pari a | 2,9 mg |
| Fieno greco e.s. | 50 mg |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 6 mg 37,5% |
| Cromo picolinato | 65 mcg 162,5% |
| Acido folico | 150 mcg 75% |
| *Valori Nutritivi di Riferimento Reg. 1169/11 |
Data di acquisto: 08/05/2023
Continuando la stessa dieta di sempre, dopo la seconda confezione dei questo integratore, i valori del mio colesterolo sono leggermente più bassi. Continuerò magari con altre confezioni
Data di acquisto: 07/04/2023
ottimo prodotto per il controllo del colesterolo e trigliceridi in sostituzione di altri prodotti più rinomati.