Probios s.r.l Società Benefit
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano Firenze
ITALIA
| Prezzo: |
€ 5,34
prezzo:
13,00 euro
per
chilogrammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Spedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
7 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 29 ore 7 minuti .Guadagna punti +5
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùSpedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
7 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 29 ore 7 minuti .Guadagna punti +5
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùAvena Bowl con Uvetta e Frutti di Bosco di Probios è un Porridge biologico a base di avena integrale delizioso a colazione con bevande vegetali e miele.
Il Porridge Probios ha tanta frutta in pezzi (more, mirtilli, lamponi) che renderanno la tua colazione ancora più buona.
Pronto in 2 minuti, versa la bevanda vegetale calda o fredda nella tazza per una colazione piena di energia!
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Note | Raccolta differenziata: verificare le disposizioni del proprio comune.
|
| Allergeni | Può contenere senape, frutta a guscio, semi di sesamo, soia. |
| Conservazione | in luogo fresco e asciutto |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 400 g |
| Peso netto | 400 g |
| EAN | 8018699026265 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Preparati bio per porridge |
| MCR-NR | 393431 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1516 kJ / 359 kcal |
| Grassi | 5 g |
| di cui Saturi | 1 g |
| Carboidrati | 64 g |
| di cui Zuccheri | 7,8 g |
| Fibre | 9,6 g |
| Proteine | 8,9 g |
| Sale | 0,02 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 27/07/2026