Pranarom International
Avenue des Artisans, 37
7822 Ghislenghien
BELGIO
| Prezzo: |
€ 17,70
prezzo:
147,00 euro
per
100
grammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Spedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
8 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 14 ore 33 minuti .Guadagna punti +17
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùSpedizione gratuita
A partire da 39€ di spesaQuantità disponibile
8 DisponibiliDisponibilità: Immediata
Ordina entro 14 ore 33 minuti .Guadagna punti +17
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di piùOleocaps 2 - Salute Intestinale è composto da una miscela di oli essenziali di:
Gli oli essenziali sono diluiti in olio vegetale e provengono da agricoltura bio.
Oleocaps 2 è indicato per:
1 capsula a inizio o durante i pasti, da assumere con un po' d'acqua 3 volte a giorno per 7 giorni.
Non utilizzare durante la gravidanza e in fase di allattamento, nei bambini e gli adolescenti inferiori ai 12 anni.
| Marca | Pranarom
Pranarom International Avenue des Artisans, 37 7822 Ghislenghien BELGIO |
| Linea | Oleocaps |
| Tipo | Prodotto |
| Conservazione | non dichiarato/non disponibile |
| Confezione | 30 capsule |
| Codice produttore | PRC15585 |
| EAN | 5420008527920 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Erboristeria e Integratori: #Stipsi e Intestino Pigro |
| MCR-NR | 179073 |
| Disclaimer | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. Macrolibrarsi ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibrata. |
| Composizione nutrizionale | Per 100 g | Per 3 capsule |
| Valore energetico | 1980 kj - 472 kcal | 25 kj - 6 kcal |
| Grassi totali | 47 g | 0.6 g |
| - di cui grassi saturi | 3.3 g | 0.04 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 11.9 g | 0.3 g |
| Colza | - | 0.6 g |
| Origano | - | 0.09 g |
| Cannella della Cina | - | 0.06 g |
| Limone | - | 0.045 g |
| Menta piperita | - | 0.03 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 24/07/2025