Probios s.r.l Società Benefit
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano Firenze
ITALIA
| Prezzo di listino: | € 5,98 |
| Prezzo: |
€ 5,38
prezzo:
26,00 euro
per
chilogrammo
|
| Risparmi: | € 0,60 (10%) |
| Tutti i prezzi includono IVA |
Gustosa nel pane, nelle insalate, nelle zuppe, nei biscotti; oppure per la preparazioni di barrette croccanti in combinazione a del malto di cereali.
Prova il mix di frutta secca con tutto il gusto di uvetta, anacardi, mandorle, nocciole e noci, perfetto per un delizioso per uno snack.
Incredibili i benefici dell'uva passa: grande apporto di energia all'organismo con i suoi zuccheri naturali e importante aiuto per la digestione.
Il potere antiossidante delle mandorle si unisce all'apporto di proteine e vitamine delle nocciole.
I semi di girasole e di zucca sono invece ricchi di acidi grassi essenziali, fra cui l'acido folico e linoleico.
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Allergeni | Può contenere tracce di altra frutta a guscio, sesamo e accidentali frammenti di guscio. |
| Provenienza | Agricoltura UE/ non UE |
| Confezione | 200 g |
| Codice produttore | FRSMI0020 |
| EAN | 8018699018062 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Mix di frutta secca bio |
| MCR-NR | 88953 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 2138 kJ / 514 kcal |
| Grassi | 32,3 g |
| di cui Saturi | 5,1 g |
| Carboidrati | 40 g |
| di cui Zuccheri | 30 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0,07 g |
| Fosforo | 272,9 mg |
| Potassio | 672,5 mg |
Domanda utile?
(2 )
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 09/07/2026