Data di acquisto: 01/06/2025
Sto usando questo prodotto da un po' e ho notato un miglioramento della mia memoria
| Prezzo di listino: | € 37,00 |
| Prezzo: | € 31,45 |
| Risparmi: | € 5,55 (15%) |
| Prezzo più basso: | |
| Tutti i prezzi includono IVA |
Memoral di Giorgini Dr. Martino è un integratore a base di:
Si tratta di nutrienti indispensabili per il corretto funzionamento del sistema nervoso, della memoria e delle capacità cognitive.
Il prodotto è privo di:
Memoral di Dr. Giorgini è indicato per:
Si consiglia l'assunzione di 6 pastiglie da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento (da 6 a 18 pastiglie al giorno).
Richiudere accuratamente dopo l'utilizzo.
| Marca | Giorgini Dr. Martino |
| Tipo | Prodotto |
| Confezione | 180 pastiglie da 500 mg |
| EAN | 8058045127154 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Erboristeria e Integratori: #Integratori per la Memoria e la Concentrazione #Multivitaminici |
| MCR-NR | 589243 |
| Disclaimer | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere la confezione dopo l'uso. Macrolibrarsi ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibrata. |
| 6 pastiglie | 18 pastiglie | |
| Calcio | 400 mg (50% NRV) | 1200 mg (150% NRV) |
| Fosforo | 400 mg (57,13% NRV) | 1200 mg (171,4% NRV) |
| Magnesio | 63,33 mg (16,9% NRV) | 190 mg (50,7% NRV) |
| Ferro | 3,33 mg (23,8% NRV) | 10 mg (71,4% NRV) |
| Zinco | 2,67 mg (26,7% NRV) | 8 mg (80% NRV) |
| Manganese | 0,67 mg (33,3% NRV) | 2 mg (100% NRV) |
| Rame | 0,33 mg (33,3% NRV) | 1 mg (100% NRV) |
| Iodio | 50 mcg (33,3% NRV) | 150 mcg (100% NRV) |
| Selenio | 33,33 mcg (60,6% NRV) | 100 mcg (181,8% NRV) |
| Molibdeno | 16,67 mcg (33,3% NRV) | 50 mcg (100% NRV) |
| Vitamina A | 400 mcg (50% NRV) | 1200 mcg (150% NRV) |
| Tiamina (B1) | 3,33 mg (303% NRV) | 10 mg (909% NRV) |
| Riboflavina (B2) | 3,33 mg (238,1% NRV) | 10 mg (714,3% NRV) |
| Niacina (B3) | 10,67 mg (66,7% NRV) | 32 mg (200% NRV) |
| Acido pantotenico (B%) | 2 mg (33,3% NRV) | 6 mg (100% NRV) |
| Vitamina B6 | 1,67 mg (119% NRV) | 5 mg (357% NRV) |
| Vitamina B12 | 166,67 mcg (6666,7% NRV) | 500 mcg (20000% NRV) |
| Vitamina C | 80 mg (100% NRV) | 240 mg (300% NRV) |
| Vitamina D | 1,67 mcg (33,3% NRV) | 5 mcg (100% NRV) |
| Vitamina E | 20 mg (166,7% NRV) | 60 mg (500% NRV) |
| Vitamina K | 25 mcg (33,3% NRV) | 75 mcg (100% NRV) |
| Acido folico | 133,33 mcg (66,7% NRV) | 400 mcg (200% NRV) |
| Biotina | 150 mcg (300% NRV) | 450 mcg (900% NRV) |
| Rosmarino O.E. | 15 mg | 45 mg |
| NRV = Valori Nutrizionali di riferimento |
Le risposte della community alle vostre domande.
Domanda utile?
(0 )
Data di acquisto: 01/06/2025
Sto usando questo prodotto da un po' e ho notato un miglioramento della mia memoria