Lievito Bio senza Glutine
Per pane, pizza e focacce: forza e sviluppo senza glutine
Non disponibile
Avvisami quando disponibile
Il Lievito Bio Biologico "Spiga Buona" è senza glutine quindi adatto per celiaci.
Buono perché
- Biologico certificato
- Senza glutine
- Prodotto in “Casa Dedicata” con garanzia anti-contaminazione
Il Lievito Bio SpigaBuona® è un lievito biologico e senza glutine, pensato per chi segue un’alimentazione gluten free e per i celiaci. È realizzato con ingredienti 100% naturali ed è “buono per tutti”, ideale per dare forza e sviluppo agli impasti in modo semplice e affidabile.
Tutti i prodotti SpigaBuona® vengono lavorati e confezionati nella Casa Dedicata al Senza Glutine Bio, uno stabilimento interamente riservato al gluten-free, dove personale specializzato opera in condizioni di massima sicurezza, con garanzia di totale assenza di contaminazione.
Consigli d'utilizzo
Miscelare il lievito nella percentuale del 5%: 25 g di lievito per 500 g di farina.
Spesso acquistati insieme
| Marca | Antico Molino Rosso |
| Linea | SpigaBuona Gluten free |
| Tipo | Prodotto |
| Note | Lievito di birra secco certificato senza glutine. • è esclusivamente non OGM e da agricoltura biologica |
| Conservazione | inferiore a +25 gradi |
| Confezione | 100 g |
| EAN | 8017247721980 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Lievito e bicarbonato |
| MCR-NR | 154161 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1329 kJ / 318 kcal |
| Grassi | 6 g |
| di cui Saturi | 1,4 g |
| Carboidrati | 11 g |
| di cui Zuccheri | <0,5 g |
| Fibre | 30 g |
| Proteine | 40 g |
| Sale | 0,5 g |
