Probios s.r.l Società Benefit
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano Firenze
ITALIA
| Prezzo: |
€ 3,42
prezzo:
136,00 euro
per
chilogrammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Le alghe che compongono l'Insalata di Mare Probios (Lattuga di mare, Wakame, Nori) sono certificate biologiche e raccolte a mano in Europa.
Una linea completa di alghe marine
L’insalata di mare è un mix di 3 alghe marine di vari colori, raccolte a mano ed essiccate a bassa temperatura (entro 38C°) dalla consistenza cartilaginosa e croccante.
Si usa reidratata e aggiunta come ingrediente nella cottura di: zuppe, stufati, crocchette, frittate, pasta, riso, cous cous.
| Marca | Probios
Probios s.r.l Società Benefit Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano Firenze ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Note | La patina bianca che si può formare sopra le alghe, è un fenomeno del tutto naturale, dovuta alla presenza dei sali naturalmente presenti. |
| Allergeni | Può contenere tracce di crostacei, pesce, molluschi |
| Provenienza | Agricoltura UE/Non U |
| Confezione | 25 g |
| Codice produttore | ALGIN0025 |
| EAN | 8018699020775 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Alghe essiccate bio |
| MCR-NR | 134894 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Avvertenze | Questo prodotto è naturalmente ad alto contenuto di iodio, se ne consiglia un uso in piccole quantità ed in modo sporadico: non più di 1,5 g di anghe secche (un cucchiaio al giorno a persna). |
| Valore energetico | 756 kJ / 182 kcal |
| Grassi | 2 g |
| di cui Saturi | 1 g |
| Carboidrati | 3,6 g |
| di cui Zuccheri | 0 g |
| Fibre | 31 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 7,4 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 31/03/2026