Zuppa di Lenticchie e Zucca Bio
Lo apri, lo scaldi e lo mangi... subito pronto da gustare !
| Prezzo: | € 4,65 |
| Tutti i prezzi includono IVA |
-
Quantità disponibile
Alta disponibilità Disponibilità: Immediata
Ordina entro 13 ore 20 minuti.
Consegna stimata: Mercoledì 15 Aprile-
Guadagna punti +5
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di più
Aggiungi ai preferiti
-
Quantità disponibile
Alta disponibilità Disponibilità: Immediata
Ordina entro 13 ore 20 minuti.
Consegna stimata: Mercoledì 15 Aprile-
Guadagna punti +5
Accumula credito per i prossimi acquisti. Leggi di più
Zuppa di lenticchie e zucca subito pronta da gustare!
1 porzione facile da preparare al lavoro o a casa!
La stabilità del prodotto è garantita da un trattamento termico che ne aumenta la conservabilità, senza l'ausilio di conservanti
- Vegano
- Olio extra vergine di oliva
- Verdure italiane
- Senza glutammato e conservanti
- A basso contenuto di zuccheri
- Non necessita di essere conservata in frigorifero
Spesso acquistati insieme
| Marca | Cereal Terra |
| Tipo | Prodotto |
| Note | NON NECESSITA LA CONSERVAZIONE IN FRIGORIFERO |
| Conservazione | non dichiarato/non disponibile |
| Provenienza | Agricoltura UE/non UE |
| Confezione | 270 g |
| EAN | 8024336014427 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Piatti pronti bio |
| MCR-NR | 184371 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 262 kJ / 63 kcal |
| Grassi | 4,2 g |
| di cui Saturi | 0,6 g |
| Carboidrati | 4,1 g |
| di cui Zuccheri | 1,7 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 1,4 g |
| Sale | 0,99 g |
