Forlive S.r.l.
Via Schio, 21
47122 Forlì Forlì-Cesena
ITALIA
| Prezzo di listino: | € 48,15 |
| Prezzo: |
€ 44,30
prezzo:
44,00 euro
per
chilogrammo
|
| Risparmi: | € 3,85 (8%) |
| Tutti i prezzi includono IVA |
Deliziosi pezzetti di zenzero candito, morbidi e dolci!
Lo zenzero candito di Forlive è dolcificato con fruttosio. Da secoli utilizzato dalla Medicina Tradizionale Cinese come alimento tonificante e riscaldante, adatto in caso di eccessive abbuffate e per aiutare lo stomaco nel suo naturale processo di trasformazione del cibo.
È uno snack delizioso e leggero che può essere portato al lavoro o a scuola per una pausa golosa e salutare!
1 o 2 pezzetti di zenzero candito al giorno dopo i pasti principali.
| Marca | Forlive
Forlive S.r.l. Via Schio, 21 47122 Forlì Forlì-Cesena ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Provenienza | Agricoltura non UE |
| Confezione | 1 kg |
| Codice produttore | ZF1000 |
| EAN | 8033201733509 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Alimenti e Bevande: #Zenzero candito bio |
| MCR-NR | 537431 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (ingredienti, consigli di utilizzo, data di scadenza, allergeni, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle ricette da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di consumare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Valore energetico | 1465 kJ / 350 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui Saturi | 0 g |
| Carboidrati | 85 g |
| di cui Zuccheri | 62 g |
| Fibre | 4 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,035 g |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 02/01/2026
Variante: 200 g