Argital Srl
Via della Tecnologia, 9
97015 Modica Ragusa
ITALIA
| Prezzo: |
€ 8,03
prezzo:
16,00 euro
per
chilogrammo
|
| Tutti i prezzi includono IVA |
Argilla verde ventilata per pelli sensibili, acneiche e facilmente irritabili.
Un'argilla pura e delicata.
Argital, grazie alle sue ricerche, ha trasformato l'argilla verde ventilata in argilla verde ventilata attiva potenziando le qualità intrinseche dell'argilla e rendendo il prodotto di qualità superiore.
| Marca | Argital
Argital Srl Via della Tecnologia, 9 97015 Modica Ragusa ITALIA |
| Tipo | Prodotto |
| Note | Note del produttoreL'argilla è stata utilizzata da sempre per uso interno come antidiarroico, depurativo e come fonte di sali minerali e oligoelementi. Seguendo questa tradizione in Europa e in Italia molte persone ne hanno fatto e ne fanno ancora un largo uso. Dal mese di Marzo 2015 il Ministero della Salute Italiano, attraverso una circolare, ha provvisoriamente vietato l'impiego dell'argilla negli integratori alimentari. L'alternativa (ad uso interno) che ARGITAL propone al posto dell'argilla verde ventilata attiva e delle Compresse di Argilla è Vegetargil. Vegetargil, o argilla vegetale, è una miscela composta da erbe officinali bio di Equiseto, Ortica e Tarassaco che ha effetti simili a quelli dell'argilla verde ventilata attiva, ed è in linea con le direttive del Ministero della Salute. Alla luce della suddetta circolare ministeriale, consigliamo l'argilla verde ventilata attiva per le pelli sensibili, acneiche e facilmente irritabili, per le sue caratteristiche di purezza e di delicatezza. |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
| Confezione | 500 g |
| Codice produttore | 2040 |
| Peso netto | 500 g |
| EAN | 8018968030160 |
| Caratteristiche | |
| Lo trovi in | Cosmesi Naturale: #Tonificanti e rigeneranti #Maschere viso #Argilla e fanghi |
| MCR-NR | 32316 |
| Disclaimer | I dati riportati sulla confezione del prodotto (INCI, consigli di utilizzo, data di scadenza, certificazioni, etc) possono variare sulla base dell'aggiornamento delle formulazioni da parte dei produttori, dell'arrivo di un nuovo lotto e dell'adeguamento alle norme di legge. Vi preghiamo pertanto di fare sempre riferimento alle informazioni presenti in etichetta prima di utilizzare il prodotto acquistato. Le immagini riportate hanno uno scopo puramente indicativo e sono soggette a variazioni da parte dei produttori. |
| Silice | 38,07% |
| Alluminio | 10,7% |
| Titanio | 0,8% |
| Ferro | 5,3% |
| Manganese | <0,1 % |
| Magnesio | 2,1% |
| Calcio | 19,6% |
| Sodio | 0,9% |
| Potassio | 2% |
| Oligoelementi | 0,2% |
| Perdita di fuoco | 19,3% |
| PH leggermente alcalino | |
| Capacità di scambio cationico buona |
Scritte solo da chi ha acquistato il prodotto su Macrolibrarsi.
Acquistato il 14/07/2026